随着人们对鞋类及皮革产品要求的提高,性能优良的产品往往能受到大众的青睐。物理测试能准确反映鞋类及皮革产品在实际使用时的舒适性,耐用性以及安全性,为消费者在选择商品时提供有效依据。
序号  | 测试项目  | 相关检测方法/标准  | |
1  | 成品鞋  | 剥离试验  | astm d2558, bs 5131, din 4843, fia 1206, hg/t 3086, iso 17708, qb/t 1002, satra tm 411  | 
2  | 曲折试验  | satra tm 92  | |
3  | 老化试验  | astm d573, bs 5131 5.3  | |
4  | 动态防水试验  | satra tm 77  | |
5  | 车缝强力试验  | satra tm 180, iso 17697, bs 5131 5.13 | |
7  | 鞋带抗拉试验  | bs 5131 3.7, iso 2023, qb/t 3641, satra tm 94  | |
8  | 鞋跟附着力试验  | astm f694, bs en 12785, gb/t 11413, satra tm113  | |
9  | 防滑性能测试  | satra tm144, astm f2913, gb/t 28287, en 13287, iso 20345 5.3.5, astm f609  | |
10  | 鞋底材料  | 硬度试验  | astm d2240, din  53505, gb/t 531.1, iso 868a, satra tm 205  | 
11  | 耐黄变试验  | astm d1148, hg/t 3689 din bs en 4892-3  | |
12  | 抗拉强度试验  | astm d412, en 12803, gb/t 528,  | |
13  | 撕裂强度  | astm  d624, iso 20872, iso 34, gb/t 529  | |
14  | 磨痕长度耐磨试验  | gb/t 3903.2, din 53516, en 12770, satra tm174  | |
15  | din磨耗试验  | ||
16  | 鞋面材料  | 曲折试验  | satra tm55, satra tm25, iso 5402, qb/t 2714 | 
17  | 抗拉强度试验  | satra tm 29, iso 3376, astm d2209, qb/t 2710  | |
18  | 破裂强度试验  | satra tm 24, iso 3379  | |
19  | 摩擦色牢度试验  | aatcc 8, aatcc 116, astm d5053, iso 17700 qb/t 2882 satra tm 167  | |
20  | 马丁代尔耐磨试验  | satra tm31, en 13520, iso 20344, gb/t 3903.16 | |
21  | 耐汗染色牢度试验  | aatcc 15, iso 105, qb/t 2464, satra tm335  | |
22  | 剥离强度试验  | satra tm410, iso 17698, astm f904  | |
23  | 配件材料  | 拉链性能(拉链头拉脱强度、拉链平拉强力、拉链耐用性、上下止拉出强力等)  | satra tm52, as 2332, bs 3084, astm d2061, qb/t 2171, qb/t 2172, qb/t 2173  | 
24  | 钢勾心(纵向刚度测试、耐疲劳测试、弯曲性能等)  | gb/t  28011, gb/t 3903.35  | |
