2014年1月9日,欧盟发布2014/1/eu~2014/16/eu指令,修订2011/65/eu附录ⅲ、ⅳ。其中附录iii中新增1 条内容,附录iv中新增14条内容及1条替代内容。具体修订详情见表1、表2、表3。
目前,附录iii中豁免条款有40条,附录iv中豁免条款已到34项,附录iv是关于医疗设备和监控设备的豁免。
增补内容 | |||
2014/14/eu | 1(g) | 普通照明用<30w,寿命≥20000h:3.5毫克。<><30w,寿命≥20000h:3.5毫克。<> | 豁免至2017年12月31日 |
指令名称 | 增加项 | 增加内容 |
2014/2/eu | 21 | x射线图像增强器的荧光粉涂层中的镉,豁免至2019年12月31日,以及2020年1月1日前投放到欧盟市场 x射线系统备件的镉。 |
2014/3/eu | 22 | ct和mri的立体定向头架和γ射线和粒子治疗设备的定位系统中用于标记的醋酸铅。 豁免至2021年6月30日。 |
2014/1/eu | 23 | 医疗设备中暴露于电离辐射中的轴承和磨损面的合金铅。 |
豁免至2021年6月30日。 | ||
2014/4/eu | 24 | x射线图像增强器中使铝与钢铁真空密封连接的铅。 |
豁免至2019年12月31日。 | ||
2014/6/eu | 25 | 非磁性插座连接器表面涂层中的铅,该系统要求在温度低于– 20°c的正常操作和储存条件下被持久使用。 |
豁免至2021年6月30日。 | ||
2014/5/eu | 26 | 铅用于 |
- 印刷电路板的焊料, | ||
- 电子电气元件和印刷电路板的终端涂料, | ||
- 连接电线和电缆的焊料, | ||
- 连接转换器和传感器的焊料,在温度低于– 20°c的正常操作和储存条件下被持久使用。 | ||
豁免至2021年6月30日。 | ||
2014/7/eu | 27 | 铅用于 |
- 焊料 | ||
- 电子电气元件和印刷电路板的终端涂料, | ||
- 电线、防护装置和防护罩和封闭连接器的连接用于: | ||
a)磁场周围半径约1m范围内的医学磁共振成像设备等中心磁体,包括病人监护仪,或 | ||
b)回旋加速器、粒子治疗的束流运输和光束方向控制的磁体的外表1m距离的磁场内。 | ||
豁免至2020年6月30日。 | ||
2014/8/eu | 28 | 用于安装碲化镉和碲化镉数字阵列探测器的印刷电路板的焊料中的铅。 |
豁免至2017年12月31日。 | ||
2014/10/eu | 29 | 在医疗设备(分类8)和/或工业检测和控制仪器的低温冷却器冷头和/或低温冷却器探针和/或低温冷却等电位连接系统中的超导体或热导体的铅合金中的铅。 |
豁免至2021年6月30日。 | ||
2014/11/eu | 30 | 2019年12月31日前,用于x射线图像增强器产生光电阴极的碱分配器和2020年1月1日前投放到欧盟市场的x射线系统备件的六价铬。 |
2014/15/eu | 31 | 于2014年7月22日前投放市场重复使用零件、再回收的医疗设备和于2021年7月22前投放市场使用的第八类设备中的铅、镉和六价铬。如果重复利用部分是在可审计的b2-to-b2闭合循环系统以及零部件中,需告知消费者。 |
豁免至2010年7月21日。 | ||
2014/12/eu | 32 | 探测器印刷电路板和正电子发射断层成像数据采集器并入到磁共振成像设备的焊料中的铅。 |
豁免至2019年12月31日。 | ||
2014/13/eu | 33 | 应用在指令93/42/eec的除便携式应急除颤器之外的iia和iib类便携式医疗设备的密集印刷电路板焊料中的铅。 |
iia类豁免至2016年6月30日,iib类豁免至2020年12月31日。 | ||
2014/16/eu | 34 | 铅作为气体放电灯荧光粉激活剂, 用于体外光分离置换疗法中的放电灯包含bsp( basi2o5:pb )荧光粉。 |
豁免至2021年7月22日。 |
指令名称 | 替代前的内容 | 替代的内容 |
2014/9/eu | 振成像(mri)和超导量子干涉仪(squid)中作为超导合金中的铅和镉。 | 振成像(mri)、超导量子干涉仪(squid)、核磁共振(nmr)及傅里叶变换质谱计(ftms)中作为创建超导磁场回路合金中的铅和镉。 |
豁免至2021年6月30日。 |